泉州医学高等专科学校2020年高职招考分数线情况
2020年高职院校分类考试面向普高常规批投档情况汇总 |
序号 | 科类 | 专业代号 | 专业 | 计划 | 投档 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 高中生类 | 01 | 药品生产技术 | 20 | 20 | 631 | 565 | 587.3 |
2 | 高中生类 | 02 | 中医学 | 10 | 10 | 660 | 636 | 645 |
3 | 高中生类 | 03 | 护理 | 108 | 108 | 663 | 615 | 630.5 |
4 | 高中生类 | 04 | 公共卫生管理 | 20 | 20 | 638 | 555 | 581.3 |
5 | 高中生类 | 05 | 预防医学 | 20 | 20 | 635 | 583 | 601.7 |
6 | 高中生类 | 06 | 康复治疗技术 | 25 | 25 | 646 | 598 | 618 |
7 | 高中生类 | 07 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 20 | 643 | 581 | 598.9 |
8 | 高中生类 | 08 | 医学影像技术 | 10 | 10 | 655 | 643 | 651.4 |
9 | 高中生类 | 09 | 医学检验技术 | 20 | 20 | 657 | 632 | 641.1 |
10 | 高中生类 | 10 | 中药学 | 20 | 20 | 649 | 621 | 629 |
11 | 高中生类 | 11 | 药学 | 20 | 20 | 661 | 631 | 639.2 |
12 | 高中生类 | 12 | 助产 | 20 | 20 | 655 | 621 | 634.1 |
13 | 高中生类 | 13 | 中医养生保健 | 20 | 20 | 631 | 541 | 572.3 |
14 | 高中生类 | 14 | 健康管理 | 20 | 20 | 630 | 572 | 593.2 |
15 | 高中生类 | 15 | 针灸推拿 | 20 | 20 | 637 | 579 | 602.8 |
16 | 高中生类 | 16 | 口腔医学 | 15 | 15 | 669 | 653 | 661.3 |
17 | 高中生类 | 17 | 药品质量与安全 | 20 | 20 | 627 | 566 | 593.6 |
18 | 高中生类 | 18 | 药品经营与管理 | 25 | 25 | 640 | 586 | 601.5 |
19 | 高中生类 | 19 | 临床医学 | 10 | 10 | 652 | 644 | 649.1 |
总计 | 443 | 443 | 669 | 541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: | 面向普高保底线220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年高职院校分类考试面向中职医药卫生类常规批投档情况汇总 |
序号 | 科类 | 专业代号 | 专业 | 计划 | 投档 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 医药卫生类 | 20 | 药品生产技术 | 10 | 10 | 590 | 542 | 567.8 |
2 | 医药卫生类 | 21 | 老年保健与管理 | 20 | 20 | 599 | 538 | 559.2 |
3 | 医药卫生类 | 22 | 中医养生保健 | 10 | 10 | 636 | 591 | 608 |
4 | 医药卫生类 | 23 | 康复治疗技术 | 15 | 15 | 661 | 602 | 626.7 |
5 | 医药卫生类 | 24 | 医学检验技术 | 100 | 100 | 671 | 601 | 633.3 |
6 | 医药卫生类 | 25 | 中药学 | 40 | 40 | 668 | 611 | 634.1 |
7 | 医药卫生类 | 26 | 药学 | 110 | 110 | 665 | 600 | 626.7 |
8 | 医药卫生类 | 27 | 药品质量与安全 | 10 | 10 | 600 | 561 | 575.6 |
9 | 医药卫生类 | 28 | 药品经营与管理 | 50 | 50 | 600 | 516 | 550.8 |
10 | 医药卫生类 | 29 | 口腔医学 | 30 | 30 | 706 | 667 | 673.9 |
11 | 医药卫生类 | 30 | 助产 | 100 | 100 | 680 | 628 | 649.4 |
12 | 医药卫生类 | 31 | 护理 | 412 | 412 | 680 | 610 | 636.9 |
总计 | 907 | 907 | 706 | 516 | 629.36 |
泉州医学高等专科学校2018年高职招考分数线情况
序号 | 科类 | 专业代号 | 专业 | 计划 | 最低分 | 平均分 |
1 | 高中生类 | 01 | 药品生产技术 | 15 | 388 | 411.5 |
2 | 高中生类 | 02 | 药品质量与安全 | 20 | 377 | 405.1 |
3 | 高中生类 | 03 | 临床医学 | 10 | 489 | 506.3 |
4 | 高中生类 | 04 | 针灸推拿 | 20 | 426 | 442.2 |
5 | 高中生类 | 05 | 中医学 | 10 | 476 | 483.9 |
6 | 高中生类 | 06 | 口腔医学 | 10 | 506 | 512.7 |
7 | 高中生类 | 07 | 药品经营与管理 | 30 | 424 | 441.6 |
8 | 高中生类 | 08 | 护理 | 33 | 467 | 481.7 |
9 | 高中生类 | 09 | 公共卫生管理 | 30 | 364 | 388.6 |
10 | 高中生类 | 10 | 预防医学 | 10 | 438 | 458.4 |
11 | 高中生类 | 11 | 康复治疗技术 | 15 | 433 | 459.1 |
12 | 高中生类 | 12 | 卫生检验与检疫技术 | 10 | 426 | 435.6 |
13 | 高中生类 | 13 | 医学影像技术 | 10 | 471 | 482.5 |
14 | 高中生类 | 14 | 医学检验技术 | 10 | 472 | 482.2 |
15 | 高中生类 | 15 | 中药学 | 20 | 451 | 461.6 |
16 | 高中生类 | 16 | 药学 | 15 | 471 | 489.1 |
17 | 高中生类 | 17 | 助产 | 20 | 464 | 480.4 |
18 | 医药卫生类 | 18 | 药品经营与管理 | 50 | 298 | 364.7 |
19 | 医药卫生类 | 19 | 口腔医学 | 30 | 521.7 | 530.6 |
20 | 医药卫生类 | 20 | 助产 | 110 | 468.1 | 486.4 |
21 | 医药卫生类 | 21 | 医学检验技术 | 110 | 426.1 | 461.5 |
22 | 医药卫生类 | 22 | 中药学 | 60 | 439.2 | 473 |
23 | 医药卫生类 | 23 | 药学 | 110 | 361.4 | 457.9 |
24 | 医药卫生类 | 24 | 护理 | 510 | 415.2 | 454 |
25 | 医药卫生类 | 25 | 康复治疗技术 | 20 | 394.5 | 414.4 |
泉州医学高等专科学校2017年高职招考分数线情况表
专业名称 | 福建 |
高中生类 | 医药卫生类 |
最低 | 最低 |
出档分 | 出档分 |
临床医学 | 468 |
|
口腔医学 | 467 | 507.7 |
中医学 | 455 |
|
康复治疗技术 | 400 |
|
医学影像技术 | 448 |
|
护理 | 415 | 406.2 |
助产 | 413 | 455.4 |
药学 |
| 380.3 |
药品经营与管理 | 394 |
|
中药学 |
| 385.3 |
医学检验技术 | 447 | 400.9 |
公共卫生管理 | 308 |
|
针灸推拿 | 396 |
|
预防医学 | 407 |
|
泉州医学高等专科学校2016年高职招考分专业招生计划表

2015年泉州医学高等专科学校分数线控制情况分析表
专业名称 | 福建 |
高考 | 高职招考 |
理工 | 文史 | 高中类 | 医药卫生类 |
最低 | 最低 | 最低 | 最低 |
出档分 | 出档分 | 出档分 | 出档分 |
合计 |
|
|
|
|
临床医学 | 386 |
|
|
|
口腔医学 | 412 | 472 | 505 | 385.6 |
中医学 | 406 | 460 | 472 |
|
康复治疗技术 | 396 | 460 | 433 |
|
医学影像技术 | 389 |
|
|
|
护理 | 413 | 457 | 466 | 357.9 |
助产 | 413 | 454 | 484 | 352.3 |
药学 | 403 |
|
| 353.6 |
中药 | 388 |
| 455 |
|
医药营销 |
|
| 432 |
|
生物制药技术 | 328 |
|
|
|
药品质量检测技术 | 313 |
|
|
|
医学检验技术 | 383 |
|
| 344.7 |
公共卫生管理 |
|
| 258 |
|
卫生检验与检疫技术 | 294 |
|
|
|
临床医学(面向浦城县) | 291 |
|
|
|
临床医学(面向光泽县) | 370 |
|
|
|
临床医学(面向松溪县) | 305 |
|
|
|
临床医学(面向政和县) | 333 |
|
|
|
临床医学(面向延平区) | 343 |
|
|
|
临床医学(面向顺昌县) | 316 |
|
|
|
临床医学(面向建阳市) | 295 |
|
|
|
临床医学(面向武夷山市) | 342 |
|
|
|
临床医学(面向建瓯市) | 369 |
|
|
|