厦门海洋职业技术学院2020年分类考试中职生录取分数线

厦门海洋职业技术学院2020年高职分类招考面向高中生常规批录取分数统计表
专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
18 | 水产养殖技术 | 60 | 625 | 467 | 240 |
19 | 水族科学与技术 | 37 | 593 | 483 | 383 |
20 | 环境监测与控制技术 | 30 | 616 | 540 | 494 |
21 | 环境评价与咨询服务 | 40 | 599 | 492 | 419 |
22 | 机械设计与制造 | 25 | 615 | 561 | 537 |
23 | 数控技术 | 40 | 600 | 550 | 530 |
24 | 模具设计与制造 | 50 | 606 | 514 | 478 |
25 | 制冷与空调技术 | 40 | 565 | 471 | 358 |
26 | 机电一体化技术 | 19 | 584 | 563 | 549 |
27 | 工业机器人技术 | 20 | 570 | 534 | 510 |
28 | 食品加工技术 | 15 | 597 | 561 | 545 |
29 | 食品营养与检测 | 15 | 603 | 589 | 579 |
30 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 619 | 565 | 534 |
31 | 航海技术 | 40 | 631 | 494 | 395 |
32 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 605 | 564 | 542 |
33 | 船舶检验 | 25 | 560 | 473 | 414 |
34 | 港口与航运管理 | 35 | 600 | 551 | 510 |
35 | 港口物流管理 | 20 | 586 | 530 | 503 |
36 | 轮机工程技术 | 17 | 608 | 453 | 322 |
37 | 水路运输与海事管理 | 35 | 564 | 484 | 407 |
38 | 集装箱运输管理 | 10 | 561 | 457 | 324 |
39 | 电子信息工程技术 | 20 | 629 | 589 | 571 |
40 | 智能终端技术与应用 | 20 | 601 | 574 | 560 |
41 | 光电技术应用 | 20 | 572 | 528 | 504 |
42 | 物联网应用技术 | 20 | 619 | 590 | 577 |
43 | 数字媒体应用技术 | 20 | 635 | 605 | 594 |
44 | 电子商务技术 | 20 | 632 | 609 | 595 |
45 | 国际金融 | 20 | 636 | 597 | 580 |
46 | 国际商务 | 20 | 596 | 581 | 570 |
47 | 报关与国际货运 | 10 | 615 | 593 | 575 |
48 | 商检技术 | 15 | 584 | 562 | 540 |
49 | 物流管理 | 20 | 640 | 586 | 572 |
50 | 旅游管理 | 20 | 612 | 575 | 567 |
51 | 商务英语 | 10 | 627 | 612 | 601 |
2019年春季高职招考常规批录取分数统计表
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 面向普通高中生类 | 600301 | 航海技术 | 40 | 438 | 360 | 313 |
2 | 面向普通高中生类 | 600310 | 轮机工程技术 | 35 | 390 | 300 | 245 |
3 | 面向普通高中生类 | 600308 | 港口与航运管理 | 45 | 459 | 366 | 330 |
4 | 面向普通高中生类 | 630506 | 报关与国际货运 | 10 | 476 | 453 | 439 |
5 | 面向普通高中生类 | 600304 | 船舶检验 | 25 | 345 | 315 | 295 |
6 | 面向普通高中生类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 15 | 393 | 382 | 358 |
7 | 面向普通高中生类 | 600313 | 集装箱运输管理 | 15 | 359 | 311 | 245 |
8 | 面向普通高中生类 | 630202 | 国际金融 | 30 | 476 | 438 | 423 |
9 | 面向普通高中生类 | 630503 | 国际商务 | 35 | 504 | 449 | 432 |
10 | 面向普通高中生类 | 630903 | 物流管理 | 35 | 464 | 433 | 422 |
11 | 面向普通高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 35 | 490 | 440 | 423 |
12 | 面向普通高中生类 | 670202 | 商务英语 | 35 | 501 | 473 | 458 |
13 | 面向普通高中生类 | 600309 | 港口物流管理 | 35 | 466 | 395 | 370 |
14 | 面向普通高中生类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 25 | 498 | 413 | 385 |
15 | 面向普通高中生类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 12 | 455 | 448 | 439 |
16 | 面向普通高中生类 | 610116 | 光电技术应用 | 52 | 447 | 380 | 357 |
17 | 面向普通高中生类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 5 | 497 | 481 | 465 |
18 | 面向普通高中生类 | 610119 | 物联网应用技术 | 55 | 483 | 431 | 411 |
19 | 面向普通高中生类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 5 | 473 | 452 | 439 |
20 | 面向普通高中生类 | 610214 | 电子商务技术 | 5 | 488 | 482 | 475 |
21 | 面向普通高中生类 | 560301 | 机电一体化技术 | 31 | 467 | 418 | 401 |
22 | 面向普通高中生类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 33 | 441 | 349 | 320 |
23 | 面向普通高中生类 | 560113 | 模具设计与制造 | 31 | 452 | 388 | 360 |
24 | 面向普通高中生类 | 560103 | 数控技术 | 31 | 438 | 401 | 382 |
25 | 面向普通高中生类 | 560101 | 机械设计与制造 | 31 | 490 | 407 | 388 |
26 | 面向普通高中生类 | 560309 | 工业机器人技术 | 31 | 510 | 401 | 378 |
27 | 面向普通高中生类 | 510401 | 水产养殖技术 | 57 | 447 | 311 | 226 |
28 | 面向普通高中生类 | 510403 | 水族科学与技术 | 19 | 398 | 305 | 236 |
29 | 面向普通高中生类 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 40 | 417 | 365 | 344 |
30 | 面向普通高中生类 | 590107 | 食品营养与检测 | 31 | 449 | 424 | 408 |
31 | 面向普通高中生类 | 630603 | 商检技术 | 10 | 438 | 411 | 395 |
32 | 面向普通高中生类 | 590101 | 食品加工技术 | 25 | 469 | 401 | 374 |
面向中职生类 |
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 中职计算机类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 50 | 518 | 460 | 442 |
2 | 中职计算机类 | 610119 | 物联网应用技术 | 50 | 518 | 452 | 430 |
3 | 中职计算机类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 50 | 466 | 437 | 420 |
4 | 中职计算机类 | 610214 | 电子商务技术 | 100 | 505 | 428 | 407 |
5 | 中职交通运输类 | 600301 | 航海技术 | 19 | 387 | 313 | 266 |
6 | 中职交通运输类 | 600310 | 轮机工程技术 | 4 | 377 | 339 | 325 |
7 | 中职交通运输类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 30 | 457 | 365 | 327 |
8 | 中职交通运输类 | 600313 | 集装箱运输管理 | 11 | 458 | 351 | 289 |
9 | 中职教育类 | 670202 | 商务英语 | 50 | 538 | 467 | 452 |
10 | 中职财经类 | 630202 | 国际金融 | 50 | 526 | 474 | 448 |
11 | 中职财经类 | 630503 | 国际商务 | 50 | 515 | 442 | 415 |
12 | 中职财经类 | 630903 | 物流管理 | 50 | 525 | 453 | 430 |
13 | 中职财经类 | 600308 | 港口与航运管理 | 40 | 500 | 398 | 355 |
14 | 中职财经类 | 630506 | 报关与国际货运 | 30 | 509 | 436 | 386 |
15 | 中职财经类 | 630603 | 商检技术 | 60 | 493 | 429 | 393 |
16 | 中职旅游类 | 640101 | 旅游管理 | 50 | 512 | 480 | 453 |
17 | 中职旅游类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 50 | 506 | 417 | 307 |
18 | 中职制造类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 40 | 427 | 358 | 317 |
19 | 中职制造类 | 560113 | 模具设计与制造 | 40 | 465 | 385 | 351 |
20 | 中职电子信息类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 50 | 519 | 461 | 432 |
21 | 中职农林牧渔类 | 590101 | 食品加工技术 | 30 | 448 | 391 | 360 |
厦门海洋职业技术学院2018年春季高职招考常规批录取分数统计表 |
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
面向高中生类 | 600301 | 航海技术 | 25 | 404 | 339 | 298 |
面向高中生类 | 600310 | 轮机工程技术 | 25 | 325 | 278 | 241 |
面向高中生类 | 600308 | 港口与航运管理 | 30 | 452 | 354 | 291 |
面向高中生类 | 630506 | 报关与国际货运 | 18 | 431 | 401 | 385 |
面向高中生类 | 600304 | 船舶检验 | 10 | 339 | 316 | 294 |
面向高中生类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 10 | 446 | 381 | 359 |
面向高中生类 | 600313 | 集装箱运输管理 | 15 | 346 | 278 | 221 |
面向高中生类 | 630503 | 国际商务 | 30 | 460 | 416 | 395 |
面向高中生类 | 630903 | 物流管理 | 41 | 454 | 408 | 380 |
面向高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 41 | 448 | 398 | 369 |
面向高中生类 | 670202 | 商务英语 | 41 | 472 | 427 | 406 |
面向高中生类 | 600309 | 港口物流管理 | 41 | 430 | 354 | 315 |
面向高中生类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 5 | 418 | 408 | 399 |
面向高中生类 | 610116 | 光电技术应用 | 30 | 417 | 365 | 347 |
面向高中生类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 30 | 433 | 401 | 378 |
面向高中生类 | 610214 | 电子商务技术 | 30 | 459 | 434 | 419 |
面向高中生类 | 560301 | 机电一体化技术 | 30 | 439 | 392 | 373 |
面向高中生类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 25 | 430 | 330 | 300 |
面向高中生类 | 560113 | 模具设计与制造 | 25 | 466 | 319 | 277 |
面向高中生类 | 560103 | 数控技术 | 25 | 460 | 380 | 346 |
面向高中生类 | 560101 | 机械设计与制造 | 25 | 407 | 370 | 356 |
面向高中生类 | 560309 | 工业机器人技术 | 32 | 398 | 351 | 322 |
面向高中生类 | 510401 | 水产养殖技术 | 44 | 439 | 322 | 265 |
面向高中生类 | 510403 | 水族科学与技术 | 25 | 420 | 318 | 256 |
面向高中生类 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 15 | 395 | 359 | 330 |
面向高中生类 | 590107 | 食品营养与检测 | 30 | 438 | 382 | 363 |
面向高中生小计 | 698 | 472 | 364.7 | 221 |
面向中职生类 |
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
中职交通运输类 | 600301 | 航海技术 | 38 | 431.1 | 337.7 | 253.4 |
中职交通运输类 | 600310 | 轮机工程技术 | 10 | 354.6 | 337.5 | 287.2 |
中职制造类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 30 | 451.3 | 374.2 | 343.9 |
中职制造类 | 560113 | 模具设计与制造 | 30 | 507.0 | 404.8 | 379.2 |
中职财经类 | 630903 | 物流管理 | 50 | 462.2 | 445.9 | 431.5 |
中职财经类 | 630603 | 商检技术 | 50 | 495.4 | 435.8 | 419.0 |
中职计算机类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 50 | 498.2 | 442.9 | 424.2 |
中职计算机类 | 610119 | 物联网应用技术 | 50 | 553.0 | 443.1 | 425.7 |
中职电子信息类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 50 | 478.1 | 429.9 | 400.8 |
中职旅游类 | 640101 | 旅游管理 | 30 | 526.2 | 487.1 | 467.8 |
中职教育类 | 670202 | 商务英语 | 50 | 489.4 | 383.7 | 342.8 |
中职农林牧渔类 | 590101 | 食品加工技术 | 30 | 475.0 | 395.8 | 347.0 |
面向中职生小计 | 468 | 553.0 | 409.9 | 253.4
|
厦门海洋职业技术学院2017年高职招考常规批录取分数统计表
(面向高中生类) |
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 面向高中生类 | 600301 | 航海技术 | 42 | 454 | 225 | 288 |
2 | 面向高中生类 | 600310 | 轮机工程技术 | 9 | 387 | 228 | 307 |
3 | 面向高中生类 | 630506 | 报关与国际货运 | 55 | 443 | 345 | 381 |
4 | 面向高中生类 | 600304 | 船舶检验 | 29 | 360 | 221 | 273 |
5 | 面向高中生类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 37 | 490 | 226 | 318 |
6 | 面向高中生类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 40 | 497 | 378 | 406 |
7 | 面向高中生类 | 610116 | 光电技术应用 | 50 | 395 | 299 | 344 |
8 | 面向高中生类 | 560301 | 机电一体化技术 | 10 | 441 | 391 | 414 |
9 | 面向高中生类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 48 | 432 | 226 | 315 |
10 | 面向高中生类 | 560101 | 机械设计与制造 | 50 | 455 | 324 | 362 |
11 | 面向高中生类 | 510401 | 水产养殖技术 | 41 | 387 | 237 | 296 |
12 | 面向高中生类 | 510403 | 水族科学与技术 | 26 | 452 | 256 | 304 |
13 | 面向高中生类 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 50 | 400 | 230 | 297 |
(面向中职生类) |
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
14 | 交通运输类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 30 | 456 | 325 | 373 |
15 | 财经类 | 630903 | 物流管理 | 45 | 520 | 443 | 470 |
16 | 教育类 | 670202 | 商务英语 | 29 | 501 | 290 | 382 |
17 | 教育类 | 670205 | 商务日语 | 6 | 449 | 325 | 381 |
18 | 计算机类 | 630801 | 电子商务 | 50 | 506 | 399 | 429 |
19 | 计算机类 | 610119 | 物联网应用技术 | 50 | 510 | 397 | 423 |
20 | 电子信息类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 40 | 517 | 371 | 410 |
21 | 制造类 | 560103 | 数控技术 | 40 | 468 | 357 | 386 |
22 | 医药卫生类 | 590107 | 食品营养与检测 | 9 | 389 | 300 | 332 |
23 | 财经类 | 630603 | 商检技术 | 50 | 513 | 434 | 464 |
厦门海洋职业技术学院2016年高职招考常规批录取分数统计表
(面向高中生类)
招生类别 | 序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生类 | 1 | 电子商务 | 20 | 468 | 449 | 457 |
面向高中生类 | 2 | 物流管理 | 40 | 462 | 431 | 443 |
面向高中生类 | 3 | 通信技术 | 20 | 447 | 419 | 431 |
面向高中生类 | 4 | 物联网应用技术 | 20 | 461 | 413 | 436 |
面向高中生类 | 5 | 商务英语 | 80 | 478 | 409 | 430 |
面向高中生类 | 6 | 旅游管理 | 40 | 480 | 409 | 434 |
面向高中生类 | 7 | 食品营养与检测 | 40 | 465 | 406 | 422 |
面向高中生类 | 8 | 计算机信息管理 | 45 | 468 | 403 | 429 |
面向高中生类 | 9 | 电子信息工程技术 | 40 | 477 | 402 | 424 |
面向高中生类 | 10 | 数控技术 | 30 | 453 | 392 | 412 |
面向高中生类 | 11 | 机电一体化技术 | 30 | 453 | 390 | 415 |
面向高中生类 | 12 | 国际商务 | 120 | 460 | 381 | 410 |
面向高中生类 | 13 | 食品加工技术 | 45 | 462 | 373 | 396 |
面向高中生类 | 14 | 模具设计与制造 | 35 | 472 | 367 | 393 |
面向高中生类 | 15 | 机械设计与制造 | 50 | 454 | 364 | 394 |
面向高中生类 | 16 | 港口与航运管理 | 80 | 476 | 363 | 396 |
面向高中生类 | 17 | 光电技术应用 | 40 | 413 | 356 | 379 |
面向高中生类 | 18 | 制冷与空调技术 | 50 | 441 | 320 | 354 |
面向高中生类 | 19 | 水族科学与技术 | 45 | 451 | 304 | 355 |
面向高中生类 | 20 | 航海技术 | 100 | 445 | 253 | 314 |
面向高中生类 | 21 | 环境评价与咨询服务 | 45 | 439 | 229 | 338 |
面向高中生类 | 22 | 船舶检验 | 79 | 473 | 204 | 290 |
面向高中生类 | 23 | 轮机工程技术 | 69 | 434 | 202 | 277 |
(面向中职生类)
招生类别 | 序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中职财经类 | 1 | 报关与国际货运 | 40 | 558 | 490 | 521 |
中职财经类 | 2 | 物流管理 | 40 | 545 | 470 | 492 |
中职财经类 | 3 | 商检技术 | 40 | 554 | 465 | 498 |
中职计算机类 | 4 | 数字媒体应用技术 | 40 | 497 | 417 | 444 |
中职计算机类 | 5 | 电子商务 | 40 | 501 | 401 | 432 |
中职电子信息类 | 6 | 电子信息工程技术 | 40 | 428 | 293 | 334 |
中职教育类 | 7 | 商务日语 | 48 | 540 | 254 | 380 |
中职农林牧渔类 | 8 | 水产养殖技术 | 30 | 441 | 236 | 352 |
学院2015年高职招考常规批各专业录取分数统计表
序号 | 招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 面向高中生类 | 电子商务 | 25 | 508 | 481 | 492 |
2 | 面向高中生类 | 物流管理 | 45 | 499 | 463 | 475 |
3 | 面向高中生类 | 国际商务 | 50 | 507 | 450 | 471 |
4 | 面向高中生类 | 报关与国际货运 | 45 | 512 | 449 | 471 |
5 | 面向高中生类 | 电子信息工程技术 | 45 | 503 | 443 | 464 |
6 | 面向高中生类 | 水环境监测与保护 | 15 | 499 | 436 | 466 |
7 | 面向高中生类 | 数控技术 | 50 | 508 | 435 | 462 |
8 | 面向高中生类 | 食品营养与检测 | 45 | 508 | 433 | 453 |
9 | 面向高中生类 | 机电一体化技术 | 50 | 502 | 433 | 456 |
10 | 面向高中生类 | 通信技术 | 45 | 499 | 428 | 456 |
11 | 面向高中生类 | 港口业务管理 | 45 | 488 | 415 | 442 |
12 | 面向高中生类 | 商务日语 | 45 | 493 | 411 | 448 |
13 | 面向高中生类 | 食品加工及管理 | 25 | 475 | 410 | 434 |
14 | 面向高中生类 | 模具设计与制造 | 50 | 485 | 403 | 430 |
15 | 面向高中生类 | 食品加工技术 | 27 | 473 | 387 | 418 |
16 | 面向高中生类 | 商检技术 | 45 | 490 | 387 | 418 |
17 | 面向高中生类 | 光电子技术 | 40 | 449 | 366 | 401 |
18 | 面向高中生类 | 水产养殖技术 | 50 | 524 | 349 | 403 |
19 | 面向高中生类 | 制冷与冷藏技术 | 50 | 503 | 303 | 382 |
20 | 面向高中生类 | 航海技术 | 45 | 502 | 298 | 399 |
21 | 面向高中生类 | 船舶检验 | 59 | 488 | 228 | 367 |
22 | 面向高中生类 | 轮机工程技术 | 40 | 466 | 213 | 348 |
23 | 中职教育类 | 商务英语 | 60 | 497 | 291 | 380 |
24 | 中职财经类 | 国际商务 | 40 | 527 | 453 | 479 |
25 | 中职财经类 | 物流管理 | 51 | 536 | 422 | 456 |
26 | 中职财经类 | 电子商务 | 35 | 514 | 447 | 479 |
27 | 中职旅游类 | 旅游管理 | 45 | 493 | 420 | 449 |
28 | 中职电子信息类 | 电子信息工程技术 | 41 | 438 | 296 | 348 |
29 | 中职计算机类 | 计算机信息管理 | 40 | 447 | 373 | 395 |